| Word | English Gloss |
|
| Arbre | Arbre |
|
| khe | pleasure |
|
| iye | pain |
|
| maxake | walking |
|
| tubake | running |
|
| manale | sleeping |
|
| ose | eating |
|
| mape | fat |
|
| ule | thin |
|
| dine | outside |
|
| vope | inside |
|
| arate | shovel |
|
| xarue | weapon |
|
| weje | meat |
|
| tone | composition |
|
| uleule | sandwich |
|
| pone | day |
|
| oe | sun |
|
| detapone | yesterday |
|
| demepone | tomorrow |
|
| napone | today |
|
| me | rule, law, algorithm |
(yes, on purpose) |
| demepone | tomorrow |
|
| chek | book |
|
| kenkath | concent |
|
| evit | avout |
|
| Meazek | the Order |
|
| Meatep | Math |
|
| khet | writing |
|
| rapaket | building |
|
| depat | wall |
|
| ya-ep | God |
|
| dusak | equivalence/sameness |
|
| kendusak | equivalent in number |
|
| xokhab | thinking |
|
| dineodepat | extramuros |
|
| fut | artifice |
|
| tsak | four |
|
| apak | five |
|
| anok | six |
|
| khiaret | seven |
|
| tsab | eight |
|
| mixik | nine |
|
| rosk | ten |
|
| dakh | eleven |
|
| inyak | twelve |
|
| idak | thirteen |
|
| angat | fourteen |
|
| ureb | fifteen |
|
| ilyat | sixteen |
|
| udek | seventeen |
|
| ivav | eighteen |
|
| bakh | nineteen |
|
| chitak | twenty |
|
| marat | twenty-one |
|
| azer | twenty-two |
|
| khalif | twenty-three |
|
| damav | twenty-four |
|
| bived | twenty-five |
|
| timak | twenty-six |
|
| uluk | twenty-seven |
(homonym with word for "clothing") |
| jadat | twenty-eight |
|
| goreb | twenty-nine |
|
| khankhat | thirty |
|
| netit | thirty-one |
|
| vapak | 32 (second digit marker) |
|
| vrosk | 1024 (third digit marker) |
|
| vareb | 32,768 (fourth digit marker) |
|
| vachitak | 1,048,576 (fifth digit marker) |
|
| walir | tired |
|
| aut | ritual |
|
| tullner | sacrifice |
|
| Orthe | Orth |
(borrowing from Gyx or Fluccish--Orth has no "th") |
| dolon, dol | cause |
|
| uluk, uluk | clothing |
|
| zhelawa, jela | bracelet |
|
| bilatopam, bilatopam | someone |
|
| Lio, Lio | Lio (proper name) |
|
| shu, shu | multiplication |
|
| oreb, oreb | division |
|
| ZHa, sha | exponentiation |
|
| kat, ka | dot / "decimal" point |
|
| tlala, tlalak | comfort, relaxation |
|
| une, unok | white |
|
| uleune, uleunok | white sandwich (pun) |
|
| owan, owa | zero |
|
| de | one |
|
| ve | two |
|
| ake | three |
|
| tsak | four |
|
| apak | five |
|
| anok | six |
|
| khiaret | seven |
|
| tsab | eight |
|
| mixik | nine |
|
| rosk | ten |
|
| dakh | eleven |
|
| inyak | twelve |
|
| idak | thirteen |
|
| angat | fourteen |
|
| ilyat | sixteen |
|
| udek | seventeen |
|
| ivav | eighteen |
|
| bakh | nineteen |
|
| chitak | twenty |
|
| marat | twenty-one |
|
| azer | twenty-two |
|
| khalif | twenty-three |
|
| damav | twenty-four |
|
| bived | twenty-five |
|
| timak | twenty-six |
|
| uluk | twenty-seven |
(homonym with word for "clothing") |
| jadat | twenty-eight |
|
| goreb | twenty-nine |
|
| khankhat | thirty |
|
| netit | thirty-one |
|
| vapak | 32 (25, second digit marker) |
|
| rovske | 100 (102, second digit marker for base 10) |
|
| vrosk | 1024 (210, third digit marker) |
|
| rosake | 1000 (103, third digit marker for base 10) |
|
| vareb | 32,768 (215, fourth digit marker) |
|
| vachitak | 1,048,576 (220, fifth digit marker) |
|
| pane | first placeholder variable (foo, x) |
|
| debe | second placeholder variable (bar, y) |
|
| chia, chia | third placeholder variable (baz, z) |
|
| akh | first iteration variable (i) |
|
| vad | second iteration variable (j) |
|
| ZHa, ZHak | third iteration variable (k) |
|
| meteb, mete | sum |
|
| aona, aona | difference |
|
| iolet, iole | multiplication, music |
|
| bek, be | division |
|
| ilika, ilika | exponent |
|
| jeva, jeva | root |
|
| dede | parallel |
|
| jak | perpendicular |
|
| ule | open parenthesis |
|
| umale | close parenthesis |
|
| lex | sword |
|
| realex -> ralex | iron (source of swords) |
|
| oan | circle |
note similarity to "zero": "owan" |
| bitralexoan -> traxoan | chain (made out of iron circles) |
|
| butraxoan | catenary (shaped like a chain) |
|
| ... | sweetness |
|
| tar, tar | plant, vegetable |
|
| eme | water |
|
| jit, ji | sourness |
|
| jiteme | wine |
|
| pajiteme -> paji | grape (maker of wine), grape vine |
|
| nupaji -> nupa | underneath (the) vines -> school, school of thought, course of argument ("suvin" in original ms) |
|
| vin | party (a group of people having fun) |
|
| venak | culture |
|
| perate | balance |
|
| pirate | motion |
|
| exirate | collapse |
|
| oapirate | motionless, stabilization |
|
| luxe | place |
|
| luxene | meeting place |
|
| volux | cultural stabilization center, "stabil" in original ms |
|
| gan | side (of an object) |
|
| ganake (gan + ake) | triangle |
|
| ganakelux, akelux, kelux | church, triangle ark (triangle place) |
|
| ganakedev, akedev, kedev | triangle person/believer |
|
| bitanake, b'tanake | the religion of the triangle |
|
| ganakebit, akebit, kebit | the religion of the triangle |
|
| abrit, abri | (name of a minority religion) |
|
| dev | person |
|
| abridev | describes member of above-named minority religion |
Note: abridev and abrisken are formal; in informal speech one finds "abri" |
| abriskon -> Abrisken | thing related to above-named minority religion -- mutated genitive form |
|
| orae | seeing, regarding |
|
| tukhat | ship, vessel |
|
| maniko | dignity, propriety |
|
| chekai, chek | negation |
|
| rana | afterwards |
|
| Ethras | Ethras (place name) |
|
| zamet | era, age |
|
| kone | gold |
|
| Treadgarh | Treadgarh (place name) |
|
| ofiat | capture |
|
| sapegeke | escape |
|
| odialit | information |
|
| xumeluak | technology |
|
| utine | assistance |
|
| Oxu | Ita |
|
| deveake -> dveke | labor |
|
| siot | mingling |
|
| ming | summoning |
|
| valat, vala | suggestion |
|
| but, bu | thing |
|
| wile | all, every |
|
| wilebut, wilebu | everything |
|
| pue | parent |
|
| bepuet, bepue | ancestor |
|
| debuet, debue | Lineage |
|
| chilan | great, wondrous |
|
| oo | Oh! |
interjection, indeclinable |
| velue | claiming |
|
| arabok | branch |
|
| dimeolo -> dmeolo: | "anathem" |
|
| yameolo | anathema |
|
| tumiolet | anthem |
|
| brueme | light |
|
| akhalet | tower |
|
| puole | green |
|
| brantok | mountain |
|
| Protas | Protas |
|
| naktoka | standing |
|
| vadit | alone |
|
| bymaxep | thought |
|
| buvor | cloud |
|
| levan | shade |
|
| yorkekh | plain (flat land) |
|
| dov | nourishing |
|
| xan | black |
|
| brelan | sky |
|
| tine | red |
|
| tiket | flash |
|
| ure | fire |
|
| tot | brief |
|
| toture | spark |
|
| bor | star |
|
| lexat | edge |
|
| litax | sharp |
|
| bitbrueme | reflection/gleam |
|
| atak | color |
|
| antok | hill |
|
| oreb | clothe |
|
| zhrod,zhro | whisper |
|
| tinut | blood |
|
| lebak | clean |
|
| metonad | threshold |
|
| luxhek | library |
|
| menaose | ravage |
|
| jat | speech |
|
| relet | god |
|
| venorelet | over-God |
|
| tayutep | wrath |
|
| rexat | instrument |
|
| btarbre, btarbr | world |
|
| velrae | clever |
|
| kenak | hand, reach |
|
| dilat | shared, common |
|
| kenakhoret | doom |
|
| nurapaket | crypt |
|
| turapaket | labyrinth |
|
| ture | pathway |
|
| liotar | shelter |
|
| vevekh | low, abject |
|
| dumishanip | baseline |
|
| shanip | sline |
|
| eature | wasteland |
|
| bash | time |
|
| elak | now |
|
| burat | category |
|
| tejar | separation |
|
| neladev | saecular, secular |
|
| ute | also, and, additional |
|
| chelat | year |
|
| orkhet | millenium/era |
|
| bit | many |
|
| velud | apartness, separation |
|
| map | peace |
|
| pat, pat | here |
|
| upat, upat | there (far from speaker and listener) |
|
| dupat, dupat | there (far from speaker, close to listener) |
|
| ejit | true (boolean value) |
|
| chekit | false (boolean value) |
|
| ? | ? |
|
| ? | ? |
|